В рамках зимнего расписания открываем рейсы по следующим направлениям в/из г. Пенза:
Санкт-Петербург (LED) – Пенза(PEZ) — Санкт-Петербург (LED)
Номер рейса | Период выполнения рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 6765 | 03JAN-27MAR2023 | 3 | LED | 09:00 | PEZ | 11:20 | SSJ100 |
SU 6766 | 03JAN-27MAR2023 | 3 | PEZ | 18:50 | LED | 21:00 | SSJ100 |
SU 6765 | 05JAN-29MAR2023 | 5 | LED | 12:05 | PEZ | 14:20 | SSJ100 |
SU 6766 | 05JAN-29MAR2023 | 5 | PEZ | 15:20 | LED | 17:30 | SSJ100 |
SU 6767 | 05JAN-29MAR2023 | 7 | LED | 12:05 | PEZ | 14:20 | SSJ100 |
SU 6768 | 05JAN-24MAR2023 | 7 | PEZ | 15:20 | LED | 17:30 | SSJ100 |
Екатеринбург (SVX) – Пенза(PEZ) – Екатеринбург (SVX)
Номер рейса | Период выполнения рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 6789 | 03JAN-27MAR2023 | 3 | PEZ | 12:20 | SVX | 16:10 | SSJ100 |
SU 6790 | 03JAN-27MAR2023 | 3 | SVX | 17:10 | PEZ | 17:20 | SSJ100 |