Embraer-190 ( E90 )
Лётно-технические характеристики | Embraer 190 AR |
Фирма-производитель | Эмбраер |
Тип | Среднемагистральный, узкофюзеляжный |
Длина | 38,65 м |
Высота | 10,55 м |
Размах крыла | 28,72 м |
Площадь крыла | 92,5 м² |
Максимальная крейсерская скорость | 0,82 М (874 км/ч) |
Дальность полёта | 4167 км |
Максимальная высота полёта | 12000 м |
Потребная длина ВПП | 2174 м |
Вес пустого | 27 700 кг |
Взлётный вес (максимальный) | 52 290 кг |
Экипаж | 2 пилота |
Число пассажиров | 114 |
Шаг кресел в экономическом классе | От 787 до 838 мм |
Двигатели | 2 General Electric CF34-10E |
Тяга двигателей | 2 x 82,3 кН |
Схема посадочных мест
Следите за последними новостями
Все новости →
03 июня
Уважаемые пассажиры!
29 мая
Уважаемые пассажиры!
22 мая
Уважаемые пассажиры!
14 мая
Уважаемые пассажиры!
12 мая
Уважаемые пассажиры!
12 мая
Уважаемые пассажиры!