Embraer-190 ( E90 )
Лётно-технические характеристики | Embraer 190 AR |
Фирма-производитель | Эмбраер |
Тип | Среднемагистральный, узкофюзеляжный |
Длина | 38,65 м |
Высота | 10,55 м |
Размах крыла | 28,72 м |
Площадь крыла | 92,5 м² |
Максимальная крейсерская скорость | 0,82 М (874 км/ч) |
Дальность полёта | 4167 км |
Максимальная высота полёта | 12000 м |
Потребная длина ВПП | 2174 м |
Вес пустого | 27 700 кг |
Взлётный вес (максимальный) | 52 290 кг |
Экипаж | 2 пилота |
Число пассажиров | 114 |
Шаг кресел в экономическом классе | От 787 до 838 мм |
Двигатели | 2 General Electric CF34-10E |
Тяга двигателей | 2 x 82,3 кН |
Схема посадочных мест
Авиакомпания S7 запустила весеннюю распродажу. Не пропустите билеты со скидками до -50% на перелеты по России и в некоторые другие страны — в том числе по субсидируемым и льготным тарифам. Вы можете купить несколько билетов и запланировать поездку на любое время года. Покупайте: с 22 марта 00:00 по 24 марта 23:59 (мск) Летите: с 27 […]