Расписание движения самолетов в аэропорту г. Пенза Лето 2018
Отправление
Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время | Дни недели | Тип ВС | Авиакомпания | |
Вылета | Прибытия | ||||||
S7246 | Пенза – Домодедово | 18.05.18-25.10.18 | 06.05 | 07.35 | 1,2,3,4,5,6 | Е170 | S7 |
S7274 | Пенза – Домодедово | 25.03.18- 27.10.18 | 10.30 | 12.00 | ежедневно | Е170 | S7 |
7R170 | Пенза – Внуково | 02.04.18- 02.06.18 | 11.30 | 12.45 | 1,2,3,4,5,7 | CRJ | Руслайн |
S7256 | Пенза – Домодедово | 25.03.18-27.10.18 | 19.35 | 21.05 | ежедневно | Е170 | S7 |
7R174 | Пенза – Внуково | 04.04.18-27.10.18 | 18.10 | 19.30 | ежедневно | CRJ | Руслайн |
Прибытие
Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время | Дни недели | Тип ВС | Авиакомпания | |
Вылета | Прибытия | ||||||
7R169 | Внуково – Пенза | 02.04.18- 02.06.18 | 9.30 | 10.55 | 1,2,3,4,5,7 | CRJ | Руслайн |
S7273 | Домодедово — Пенза | 25.03.18- 27.10.18 | 08.25 | 09.50 | ежедневно | Е170 | S7 |
S7255 | Домодедово – Пенза | 25.03.18- 27.10.18 | 17.25 | 18.55 | ежедневно | Е170 | S7 |
7R173 | Внуково- Пенза | 04.04.18- 27.10.18 | 16.10 | 17.30 | ежедневно | CRJ | Руслайн |
S7245 | Домодедово – Пенза | 17.05.18- 24.10.18 | 22.15 | 23.40 | 1,2,3,4,5,7 | Е170 | S7 |
по Приволжскому федеральному округу
Отправление
Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время (местное) | Дни недели | Тип ВС | Авиакомпания | |
Вылета | Прибытия | ||||||
УЭ56 | Пенза-Казань | 26.03.18-20.07.18 | 11.20 | 12.40 | 1,2,3,4,5 | Л410 | Оренбуржье |
УЭ56 | Пенза-Казань | 23.07.18-25.10.18 | 09.40 | 11.00 | 1,2,4 | Л410 | Оренбуржье |
УЭ56 | Пенза-Казань | 25.07.18-26.10.18 | 11.20 | 12.40 | 3,5 | Л410 | Оренбуржье |
Прибытие
Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время (местное) | Дни недели | Тип ВС | Авиакомпания | |
Вылета | Прибытия | ||||||
УЭ55 | Казань-Пенза | 26.03.18-20.07.18 | 09.15 | 10.35 | 1,2,3,4,5 | Л410 | Оренбуржье |
УЭ55 | Казань-Пенза | 23.07.18-25.10.18 | 07.30 | 08.50 | 1,2,4 | Л410 | Оренбуржье |
УЭ5 | Казань-Пенза | 25.07.18-26.10.18 | 09.15 | 10.35 | 3,5 | Л410 | Оренбуржье |
Южные направления
Отправление
Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время | Дни недели | Тип ВС | Авиакомпания | |
Вылета | Прибытия | ||||||
ИЖ410 | Пенза – Симферополь | 12.06.18-11.09.18 | 08.35 | 10.40 | 2 | ЯК-42 | Ижавиа |
ИЖ510 | Пенза-Сочи | 14.06.18-06.09.18 | 13.55 | 16.00 | 4 | ЯК-42 | Ижавиа |
Прибытие
Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время | Дни недели | Тип ВС | Авиакомпания | |
Вылета | Прибытия | ||||||
ИЖ409 | Симферополь– Пенза | 11.06.18-10.09.18 | 18.25 | 20.35 | 1 | ЯК-42 | Ижавиа |
ИЖ509 | Сочи-Пенза | 14.06.18-06.09.18 | 10.45 | 12.50 | 4 | ЯК-42 | Ижавиа |
Приволжский транспортный прокурор Дмитрий Конош 20 сентября 2024 года проведет прием граждан и представителей организаций в приемной Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по вопросам, связанным с функционированием воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, перемещением товаров через границу Евразийского экономического союза, проведением доследственных проверок, а также расследованием уголовных дел. Прием будет проводиться с 10.00 […]
Расписание движения самолетов в аэропорту г. Пенза зима 2024-2025 (предварительно*) Отправление Номер рейса Маршрут полета Период Время Дни недели Тип ВС Вылета Прибытия А45038 Пенза-Сочи 28.10.24-28.03.25 05:05 07:55 1,5 SSJ WZ456 Пенза-Жуковский 27.10.24-29.03.25 06:00 07:20 ежедневно SSJ SU1545 Пенза- Шереметьево 27.10.24-29.03.25 12:05 13:35 ежедневно А320 FV6823 Пенза-Екатеринбург 30.10.24-26.03.25 12:20 16:10 3 SSJ FV6768 Пенза-С.Петербург 27.10.24-23.03.25 […]