Тарифы
Перечень платных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным бюджетным учреждением Пензенской области «Аэропорт города Пензы», в соответствии с осуществляемыми видами деятельности, предусмотренными Уставом учреждения
(действуют с 22 июля 2018 г.)
Пункты Устава учреж-дения | Наименование услуги( работы) | Ед. изм. | Цена (руб.) без НДС |
3.2 (1) | Обеспечение экипажей полетной документацией | 1обспч | 185,28 |
3.2 (3) | Техническое обслуживание авиационной техники: | ||
Предоставление комплекса услуг по подаче электроэнергии воздушному судну с помощью агрегата запуска | |||
АПА-35 | мин | 28,00 | |
АИСТ -3С | мин | 36,53 | |
Предоставление комплекса услуг по подогреву воздушного судна с помощью агрегата подогрева (УМП-350) | мин | 69,63 | |
Очистка ВС от снега и льда ручным способом | |||
ВС 3,4 кл | 1обсл | 382,99 | |
ВС 1,2 кл | 1обсл | 957,48 | |
Очистка ВС от снега и льда с применением антиобледенительной жидкости | |||
ВС 3,4 кл | 1обсл | 583,99 | |
ВС 1,2 кл | 1обсл | 1459,98 | |
Буксировка ВС тягачем | |||
КРАЗ-255Б | 1обсл | 512,94 | |
БЕЛАЗ -74212 | 1обсл | 1237,40 | |
Предоставление пассажирского трапа для посадки и высадки пассажиров | мин | 22,98 | |
Внутренняя уборка ВС | |||
ВС 3,4 класс | 1обсл | 318,29 | |
ВС 1,2 класс | 1обсл | 795,89 | |
Обслуживание санузлов | |||
ВС 3,4 класс | 1обсл | 520,74 | |
ВС 1,2 класс | 1обсл | 1301,87 | |
Техническое обслуж. ВС с применением автовышки АТП-18 | мин | 14,42 | |
Доставка пассажиров | |||
Автобус ПАЗ 3205 | км | 57,42 | |
Автобус МАЗ 171071 | подача | 955,32 | |
Доставка экипажа ГАЗ-32213 | км | 33,63 | |
Обеспечение воздушного запуска авиадвигателей ВС УВЗ «АИСТ-6П» | 1обсл | 11921,77 | |
Обеспечение кондиционирования ВС с помощью УВЗ «АИСТ-6П» | мин | 198,70 | |
Обеспечение заправки ВС питьевой водой водозаправочной машиной марки ЗПВА-1,5 | |||
ВС 3,4 класса | 1обсл | 493,90 | |
ВС 1,2 класса | 1обсл | 1234,72 | |
Уборка мусора с ВС | |||
ВС 3,4 класс | 1обсл | 105,38 | |
ВС 1,2 класс | 1обсл | 263,45 | |
Уборка пылесосом ВС | |||
ВС 3,4 класс | 1обсл | 146,78 | |
ВС 1,2 класс | 1обсл | 366,95 | |
3.2 (8) | Динамичное врачебное наблюдение за персоналом ,проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров | осмотр | 97,05 |
Стоимость одного медосвидетельствования пилотов | осмотр | 128,00 | |
3.3 (1) | Деятельность столовых при предприятиях и поставка продукции общественного питания: | ||
Предоставление помещения столовой для проведения мероприятий | час | 893,39 | |
Обеспечение бортовым питанием пассажиров: | |||
Стоимость 1 набора бортпитания | шт | 199,94 | |
Стоимость 1 набора горячего бортпитания | шт | 429,33 | |
Стоимость 1обслуживания обеспечения бортпитанием ВС | |||
ВС 3,4 класс | 1обсл | 601,45 | |
ВС 1,2 класс | 1обсл | 1503,62 | |
3.3 (2) | Деятельность гостиниц | ||
1. Проживание в 2-хместном номере 2-х чел. | сут/чел | 894,70 | |
2. Проживание в 2-хместном номере одного человека | сут/чел | 1342,05 | |
3. Проживание в 3-хместном номере 3-х чел. | сут/чел | 894,70 | |
4. Проживание в 3-хместном номере 2-х чел. | сут/чел | 894,70 | |
5. Проживание в 3-хместном номере 1-х чел. | сут/чел | 2236,75 | |
3.3 (3) | Деятельность автомобильного грузового транспорта: | ||
Перевозка грузов | |||
УАЗ 33033 | км | 14,95 | |
ЗИЛ 130 | км | 20,06 | |
ЗИЛ ММЗ | км | 23,42 | |
Работа трактора с косилкой | |||
ЮМЗ | час | 565,97 | |
БЕЛОРУС МТЗ-82 | час | 774,05 | |
ЭКСКАВАТОР ЭО 2621 | час | 565,97 | |
ГРЕЙДЕР ГС-14.02 | час | 1372,01 | |
Работа машины многофункциональной | |||
МКСМ-800 | час | 565,97 | |
Работа поливомоечной машины | |||
ЗИЛ КО 713 | час | 961,99 | |
КАМАЗ 53215 | час | 1291,90 | |
Работа бензовоза МАЗ 5337 | км | 26,87 | |
Работа ШРС ДЭ-226 на базе УРАЛ 4320 | час | 2985,04 | |
МАЗ 543403 АСВ-4000 | час | 2850,16 | |
Автовышка АТП-18 | мин | 12,65 | |
УАЗ-315195 | км | 44,77 | |
ГАЗ-2705 | км | 34,00 | |
МАЗ-АПК-10 | км | 172,95 | |
3.3 (4) | Рекламная деятельность | ||
Размещение рекламной продукции | кв.м. | 606,46 | |
3.3 (6) | Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу: | ||
1. Измерение сопротивления изоляции электропроводок, кабелей, электрооборудования и аппаратов до и свыше 1000В | измер. | 47,65 | |
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств, заземлителей и сопротивления грунта | измер. | 2856,01 | |
3. Проверка соединений заземлителей с заземляющими элементам | измер. | 79,34 | |
4. Испытание силовых кабельных линий, электрических машин, вторичных цепей и электрических аппаратов повышенным напряжением промышленной частоты | испыт. | 8728,26 | |
5.Техническое обслуживание электроустановок склада ГСМ | месяц | 21588,73 | |
6.Предоставление камеры хранения (для багажа пассажиров) | место /сут | 65,15 | |
3.3 (7) | Хранение и складирование нефти и нефтепродуктов ее переработки | ||
Хранение нефтепродуктов | т/сут | 5,28 | |
Слив, налив нефтепродуктов при приеме и выдаче со склада | т | 160,51 | |
3.3 (9) | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: | ||
Лабораторный контроль качества авиационного топлива марки ТС-1, РТ | анализ | 7052,74 | |
3.3 (11) | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности: | ||
1.Оформление разовых пропусков физическим лицам | шт | 28,60 | |
2.Оформление временных пропусков физическим лицам | шт | 52,00 | |
3.Оформление постоянных пропусков физическим лицам | шт | 84,05 | |
4.Оформление пропусков на транспортное средство физического лица | шт | 33,62 | |
5.Персональное сопровождение сотрудником службы авиационной безопасности представителей сторонних организаций (транспортных средств) по территории аэропорта | ед. | 84,33 | |
6.Проведение послеполетного досмотра ценного имущества с использованием технических средств досмотра | рейс | 2185,07 | |
7.Внешний контроль оборудования | сут | 420,25 | |
8.Охрана стоянки автотранспорта | месяц | 1849,10 | |
9.Временная стоянка на аэродроме | час | 112,55 | |
10.Противопожарное обеспечение временной стоянки воздушного судна на территории аэродрома | сут | 991,66 | |
11.Досмотр бортзапасов | |||
Экипажа | осмотр | 147,53 | |
пассажиров 1 кл | осмотр | 60,72 | |
пассажиров 2 кл | осмотр | 30,41 | |
пассажиров 3 кл | осмотр | 21,71 | |
12.Досмотр транспортного средства, допущенного на территорию аэропорта | |||
автобус малой вместимости | ед. | 1355,93 | |
автобус средней вместимости | ед. | 2118,64 | |
автобус большой вместимости | ед. | 4237,29 |
В Приволжской транспортной прокуратуре 03 декабря 2024 года пройдет прием предпринимателей. Прием будет проводиться уполномоченными работниками прокуратуры с 09.00 до 13.00 часов и с 13.45 до 18.00 часов по адресу: Нижний Новгород, ул. Анатолия Григорьева, д. 2. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно заблаговременно подготовить заявление с указанием основных доводов; в […]
19.11.2024 посетили Аэропорт: Советник Губернатора Пензенской области по делам инвалидов Белова О. С. Помощник уполномоченного по правам ребенка Пензенской обл. Силков К. В. Президент Пензенской Региональной Общественной Организации Инвалидов » Благодать» Козлов Д. А. Руководитель молодежного движения ВОС Ногтев С. В. Посетили с целью ознакомления с условиями доступности Аэропорта для людей с разными нозологиями инвалидности. […]