ЛЕТО 2020 ЮГ
Отправление
Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время | Дни недели | Тип ВС | |
Вылета | Прибытия | |||||
IO608 | Пенза – Сочи | 30.05.2020-26.09.2020 | 12:20 | 14:20 | 6 | SSJ-100 |
IO 510 | Пенза – Симферополь | 25.05.2020-28.09.2020 | 16:05 | 18:10 | 4 | SSJ-100 |
IO 510 | Пенза – Симферополь | 25.05.2020-28.09.2020 | 17:55 | 20:00 | 1 | SSJ-100 |
Прибытие
Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время | Дни недели | Тип ВС | |
Вылета | Прибытия | |||||
IO607 | Сочи – Пенза | 30.05.2020-26.09.2020 | 09:20 | 11:20 | 6 | SSJ-100 |
IO 509 | Пенза – Симферополь | 25.05.2020-28.09.2020 | 13:00 | 15:05 | 4 | SSJ-100 |
IO 509 | Пенза – Симферополь | 25.05.2020-28.09.2020 | 14:50 | 16:55 | 1 | SSJ-100 |
Отправление
Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время | Дни недели | Тип ВС | |
Вылета | Прибытия | |||||
7R 176 | Пенза – Внуково | 30.03.2020-24.10.2020 | 07:10 | 08:40 | 1,2,3,4,5,6 | CRJ |
S71192 | Пенза –Домодедово | 29.03.2020-24.10.2020 | 10:25 | 11:45 | ежедневно | Е170 |
S71194 | Пенза –Домодедово | 29.03.2020-24.10.2020 | 13:55 | 15:15 | ежедневно | Е170 |
S71196 | Пенза –Домодедово | 29.03.2020-24.03.2020 | 19:35 | 20:55 | ежедневно | Е170 |
Прибытие
Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время | Дни недели | Тип ВС | |
Вылета | Прибытия | |||||
S71191 | Домодедово – Пенза | 29.03.2020-24.10.2020 | 08:30 | 09:50 | ежедневно | Е170 |
S71193 | Домодедово – Пенза | 29.03.2020-24.10.2020 | 12:00 | 13:20 | ежедневно | Е170 |
S7 1195 | Домодедово – Пенза | 29.03.2020-24.10.2020 | 17:40 | 19:00 | ежедневно | Е170 |
7R 175 | Внуково — Пенза | 29.03.2020-23.10.2020 | 21:50 | 23:10 | 1,2,3,4,5,7 | CRJ |