Расписание движения самолетов в аэропорту г. Пенза зима 2024-2025 (предварительно*)
Отправление
Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время | Дни недели | Тип ВС | |
Вылета | Прибытия | |||||
А45038 | Пенза-Сочи | 28.10.24-28.03.25 | 05:05 | 07:55 | 1,5 | SSJ |
WZ456 | Пенза-Жуковский | 27.10.24-29.03.25 | 06:00 | 07:20 | ежедневно | SSJ |
SU1545 | Пенза- Шереметьево | 27.10.24-29.03.25 | 12:05 | 13:35 | ежедневно | А320 |
FV6823 | Пенза-Екатеринбург | 30.10.24-26.03.25 | 12:20 | 16:10 | 3 | SSJ |
FV6768 | Пенза-С.Петербург | 27.10.24-23.03.25 | 15:20 | 17:30 | 1,7 | SSJ |
FV6816 | Пенза-С.Петербург | 01.11.24-28.03.25 | 15:20 | 17:30 | 5 | SSJ |
FV6816 | Пенза-С.Петербург | 30.10.24-26.03.25 | 18:50 | 21:00 | 3 | SSJ |
А4 6038 | Пенза-Мин.Воды | 28.10.24-27.03.25 | 19:40 | 22:10 | 1,4 | SSJ |
S71196 | Пенза –Домодедово | 27.10.24-29.03.25 | 21:05 | 22:25 | ежедневно | А320 |
Прибытие
Номер рейса | Маршрут полета | Период | Время | Дни недели | Тип ВС | ||
Вылета | Прибытия | ||||||
WZ455 | Жуковский-Пенза | 27.10.24-29.03.25 | 23:10 | 00:30 | ежедневно | SSJ | |
А45037 | Сочи- Пенза | 28.10.24-28.03.25 | 01:15 | 04:05 | 1,5 | SSJ | |
SU1545 | Шереметьево — Пенза | 27.10.24-29.03.25 | 09:25 | 11:05 | ежедневно | А320 | |
FV6815 | С.Петербург — Пенза | 30.10.24-26.03.25 | 09:00 | 11:15 | 3 | SSJ | |
FV6767 | С.Петербург — Пенза | 27.10.24-23.03.25 | 12:05 | 14:20 | 1,7 | SSJ | |
FV6815 | С.Петербург — Пенза | 01.11.24-28.03.25 | 12:05 | 14:20 | 5 | SSJ | |
FV6824 | Екатеринбург-Пенза | 30.10.24-26.03.25 | 17:10(15:10) | 17:20 | 3 | SSJ | |
S71195 | Домодедово – Пенза | 27.10.24-29.03.25 | 18:55 | 20:20 | ежедневно | А320 | |
А4 6037 | Мин.Воды — Пенза | 28.10.24-27.03.25 | 16:20 | 18:40 | 1,4 | SSJ | |
- Возможны изменения